Новостройки за 3 миллиона у метро Медведково
1 331 000 - 3 946 800 руб.
1 605 506 - 3 552 310 руб.
1 976 200 - 7 180 544 руб.
2 656 200 - 5 146 300 руб.
2 714 500 - 6 610 762 руб.
705 000 - 1 010 000 руб.
1 800 000 - 3 907 200 руб.
1 577 400 - 3 594 807 руб.
2 409 600 - 3 608 400 руб.
2 296 622 - 3 719 220 руб.
1 906 090 - 3 727 720 руб.
2 641 300 - 5 599 999 руб.
2 483 310 - 6 073 760 руб.
2 714 500 - 5 469 890 руб.
Дом на проспекте Красной Армии, 251а (Сергиев Посад)
Загорская межрайонная художественно-производительная мастерская
1 650 000 - 2 779 500 руб.
2 629 475 - 6 085 750 руб.
2 608 290 - 5 503 008 руб.
1 898 925 - 4 704 000 руб.