Новостройки у метро Медведково
3 031 830 - 6 961 570 руб.
2 214 000 - 3 907 200 руб.
3 889 270 - 11 279 040 руб.
4 455 000 руб.
2 133 250 - 5 503 680 руб.
1 928 200 - 4 829 800 руб.
5 491 680 - 7 800 004 руб.
4 290 000 - 6 726 000 руб.
2 925 462 - 5 530 800 руб.
3 690 000 - 9 207 000 руб.
4 540 012 - 14 629 916 руб.
2 595 000 руб.
1 981 890 - 5 054 400 руб.
7 951 500 - 8 063 100 руб.
2 650 011 - 7 633 000 руб.
0 руб.
3 675 550 - 8 001 000 руб.
2 719 460 - 10 490 200 руб.