Трехкомнатные квартиры г. Москва
6 192 499 - 24 132 856 руб.
7 054 993 - 25 423 124 руб.
3 165 000 - 5 588 000 руб.
6 749 997 - 20 769 001 руб.
6 539 200 - 28 598 399 руб.
8 500 006 - 28 575 000 руб.
5 440 720 - 11 500 000 руб.
17 137 261 - 17 155 530 руб.
5 465 050 - 19 664 678 руб.
15 264 720 - 106 863 050 руб.
12 444 918 - 53 002 051 руб.
8 550 000 - 19 707 648 руб.
15 433 981 - 42 384 999 руб.
ЖК "Царицыно"
Московский комбинат хлебопродуктов
6 923 599 - 14 789 640 руб.
4 200 015 - 11 168 400 руб.
5 389 879 - 22 600 000 руб.
3 982 500 - 7 731 750 руб.
0 руб.