Четырехкомнатные квартиры г. Москва
7 054 993 - 25 423 124 руб.
6 539 200 - 28 598 399 руб.
8 500 006 - 28 575 000 руб.
5 465 050 - 19 664 678 руб.
15 264 720 - 106 863 050 руб.
12 444 918 - 53 002 051 руб.
8 550 000 - 19 707 648 руб.
15 433 981 - 42 384 999 руб.
ЖК "Царицыно"
Московский комбинат хлебопродуктов
6 923 599 - 14 789 640 руб.
5 389 879 - 22 600 000 руб.
7 579 500 - 21 893 701 руб.
3 384 990 - 13 946 970 руб.
6 970 182 - 53 920 739 руб.
9 307 000 - 22 691 599 руб.
17 963 660 - 19 329 310 руб.
5 869 179 - 16 311 601 руб.
2 374 740 - 9 041 550 руб.
0 руб.