Новостройки г. Москва в ипотеку
7 054 993 - 25 423 124 руб.
3 165 000 - 5 588 000 руб.
6 749 997 - 20 769 001 руб.
6 539 200 - 28 598 399 руб.
5 465 050 - 19 664 678 руб.
15 264 720 - 106 863 050 руб.
12 444 918 - 53 002 051 руб.
8 550 000 - 19 707 648 руб.
4 200 015 - 11 168 400 руб.
5 389 879 - 22 600 000 руб.
0 руб.
10 741 500 - 10 785 665 руб.
3 384 990 - 13 946 970 руб.
9 307 000 - 22 691 599 руб.
4 006 750 - 15 188 800 руб.
ЖК "Яуза Парк"
Моспромстройматериалы
8 418 024 - 18 969 035 руб.
0 руб.
6 041 818 - 6 197 692 руб.