Новостройки в г. Москва
6 160 000 - 7 467 000 руб.
5 389 879 - 22 600 000 руб.
3 982 500 - 7 731 750 руб.
0 руб.
4 900 167 - 9 205 239 руб.
7 579 500 - 21 893 701 руб.
10 741 500 - 10 785 665 руб.
3 384 990 - 13 946 970 руб.
6 970 182 - 53 920 739 руб.
9 307 000 - 22 691 599 руб.
17 963 660 - 19 329 310 руб.
5 328 600 - 21 141 600 руб.
4 006 750 - 15 188 800 руб.
4 882 976 - 6 954 034 руб.
ЖК "Яуза Парк"
Моспромстройматериалы
8 418 024 - 18 969 035 руб.
2 604 000 - 4 878 900 руб.
12 599 995 - 22 000 014 руб.
0 руб.