Новостройки в Подмосковье от застройщика
2 132 596 - 15 272 564 руб.
1 230 600 - 3 468 600 руб.
1 890 273 - 6 094 218 руб.
1 425 960 - 3 185 224 руб.
0 руб.
1 801 800 руб.
1 722 960 - 5 018 499 руб.
1 399 997 - 3 199 970 руб.
2 333 130 - 4 847 381 руб.
ЖК Валь д`Эмероль
Ипотечная компания М-6
2 846 004 - 6 288 712 руб.
2 447 835 - 4 069 861 руб.
1 901 340 - 7 108 175 руб.
ЖК "Микрогород В Лесу"
Rose Group (RGI International)
7 981 848 - 11 383 427 руб.
3 276 000 - 3 936 991 руб.
1 913 082 - 9 058 620 руб.
2 480 940 - 4 720 815 руб.
1 350 011 - 4 880 040 руб.
0 руб.