Новостройки в Подмосковье от застройщика
0 руб.
5 864 900 - 11 856 000 руб.
8 880 000 - 13 900 000 руб.
2 268 000 - 2 645 500 руб.
1 650 002 - 2 904 975 руб.
4 441 710 - 11 356 380 руб.
10 287 340 - 29 893 249 руб.
2 599 960 - 5 816 770 руб.
14 303 324 руб.
9 443 000 - 36 474 802 руб.
1 656 000 - 4 820 800 руб.
6 649 997 - 9 400 032 руб.
13 610 080 - 28 160 000 руб.
2 632 003 - 5 172 021 руб.
14 940 992 - 51 270 347 руб.
3 430 175 - 10 656 573 руб.
0 руб.
4 070 000 - 10 421 000 руб.