Новостройки за 4 миллиона в Ногинском районе
1 275 000 - 4 205 400 руб.
1 290 600 руб.
1 375 000 - 1 815 000 руб.
1 388 140 - 1 415 000 руб.
1 399 997 - 3 199 970 руб.
1 419 000 - 4 351 050 руб.
1 467 550 - 3 686 760 руб.
1 511 596 руб.
1 551 920 - 4 616 520 руб.
1 593 000 - 3 811 400 руб.
1 593 960 - 4 019 800 руб.
1 651 200 - 5 551 665 руб.
1 703 000 - 7 900 006 руб.
1 738 400 - 4 634 200 руб.
ЖК "ЭкоГрад Обухово"
ИНКОМ-Недвижимость
1 752 240 - 3 063 500 руб.
ЖК "Высоково"
Victoria Development
1 774 500 - 3 660 300 руб.
1 888 250 - 2 324 626 руб.
1 901 570 - 4 561 900 руб.