Двухкомнатные квартиры с отделкой
ЖК "Микрогород В Лесу"
Rose Group (RGI International)
7 981 848 - 11 383 427 руб.
1 913 082 - 9 058 620 руб.
3 384 990 - 13 946 970 руб.
6 970 182 - 53 920 739 руб.
4 547 751 - 9 806 999 руб.
5 199 994 - 8 572 594 руб.
1 648 200 - 3 475 800 руб.
3 904 251 - 8 926 331 руб.
1 989 000 - 4 080 725 руб.
2 220 750 - 9 508 100 руб.
3 875 312 - 10 600 446 руб.
17 503 408 - 22 519 504 руб.
6 600 000 - 22 116 608 руб.
6 970 182 - 53 920 739 руб.
0 руб.
3 142 511 - 17 500 829 руб.
2 000 790 - 5 947 834 руб.
2 500 006 - 4 957 404 руб.