Четырехкомнатные квартиры
1 225 080 - 4 676 400 руб.
1 227 600 - 3 120 480 руб.
1 495 013 - 4 090 000 руб.
1 650 002 - 2 904 975 руб.
1 687 122 - 14 939 118 руб.
1 703 000 - 7 900 006 руб.
1 738 400 - 4 634 200 руб.
1 788 710 - 5 371 076 руб.
1 801 800 руб.
1 853 112 - 14 594 850 руб.
1 869 544 - 10 568 064 руб.
1 917 000 - 15 425 000 руб.
1 941 375 - 8 889 640 руб.
2 016 086 - 11 685 415 руб.
ЖК "Венеция"
Восточная инвестиционно-строительная компания
2 082 990 - 4 415 460 руб.
2 132 596 - 15 272 564 руб.
2 144 452 - 6 968 000 руб.
2 197 650 - 6 662 750 руб.