Четырехкомнатные квартиры СЗАО
4 684 635 - 22 314 421 руб.
3 813 000 - 33 635 100 руб.
12 350 870 - 46 696 439 руб.
0 руб.
7 102 000 - 18 358 115 руб.
6 366 420 - 21 058 920 руб.
8 045 600 - 24 115 861 руб.
19 834 003 - 76 723 512 руб.
7 041 820 - 21 162 500 руб.
10 959 225 - 80 647 131 руб.
8 200 000 - 22 737 080 руб.
10 100 000 - 21 497 199 руб.
4 947 696 - 22 663 872 руб.
ЖК "Wellton Towers" (Веллтон Тауэрс)
Крост Недвижимость
5 760 000 - 23 263 501 руб.
0 руб.
5 958 252 - 24 282 342 руб.
7 379 741 - 20 749 226 руб.