Студии СЗАО
5 328 600 - 21 141 600 руб.
4 684 635 - 22 314 421 руб.
3 813 000 - 33 635 100 руб.
10 477 696 - 35 074 190 руб.
0 руб.
8 500 009 - 9 869 678 руб.
8 354 500 - 26 356 800 руб.
4 354 453 - 9 442 641 руб.
4 947 696 - 22 663 872 руб.
ЖК "Wellton Towers" (Веллтон Тауэрс)
Крост Недвижимость
5 760 000 - 23 263 501 руб.
5 958 252 - 24 282 342 руб.
4 800 800 - 16 231 170 руб.