Двухкомнатные квартиры ВАО
5 389 879 - 22 600 000 руб.
ЖК "Яуза Парк"
Моспромстройматериалы
8 418 024 - 18 969 035 руб.
12 599 995 - 22 000 014 руб.
6 400 000 - 15 400 000 руб.
6 600 000 - 22 116 608 руб.
6 477 000 - 10 895 299 руб.
0 руб.
0 руб.
0 руб.
10 153 950 - 22 538 000 руб.
13 636 215 - 35 055 363 руб.
7 560 000 - 15 476 000 руб.
18 131 828 - 89 999 936 руб.
7 293 000 - 12 644 500 руб.
6 551 300 - 12 900 000 руб.
10 398 600 - 30 968 500 руб.
0 руб.
6 582 795 - 13 632 925 руб.