Новостройки ВАО в ипотеку
5 389 879 - 22 600 000 руб.
ЖК "Яуза Парк"
Моспромстройматериалы
8 418 024 - 18 969 035 руб.
6 400 000 - 15 400 000 руб.
6 600 000 - 22 116 608 руб.
6 477 000 - 10 895 299 руб.
0 руб.
0 руб.
13 636 215 - 35 055 363 руб.
7 560 000 - 15 476 000 руб.
18 131 828 - 89 999 936 руб.
7 293 000 - 12 644 500 руб.
7 310 088 - 15 597 286 руб.
6 400 800 - 10 607 240 руб.
4 353 969 - 18 390 592 руб.
4 661 805 - 9 872 160 руб.
0 руб.