Однокомнатные квартиры ЗАО
12 444 918 - 53 002 051 руб.
0 руб.
7 579 500 - 21 893 701 руб.
6 970 182 - 53 920 739 руб.
9 307 000 - 22 691 599 руб.
6 636 000 - 22 747 000 руб.
9 717 000 - 20 868 480 руб.
6 970 182 - 53 920 739 руб.
6 574 447 - 19 700 036 руб.
3 653 370 - 10 872 470 руб.
5 800 008 - 16 499 980 руб.
7 653 275 руб.
10 245 010 - 19 780 011 руб.
5 977 000 - 34 999 921 руб.
10 688 700 - 55 358 250 руб.
0 руб.
ЖК "Академ-Палас"
ОСК «Объединенная Строительная Компания»
16 681 008 - 128 340 005 руб.
8 424 787 - 22 230 607 руб.