Новостройки в Звенигородском районе
1 364 000 - 3 248 900 руб.
1 885 653 - 2 627 180 руб.
1 505 350 - 3 645 600 руб.
1 152 000 - 3 696 000 руб.
3 480 343 - 4 789 650 руб.
2 019 680 - 4 794 470 руб.
2 101 340 - 4 448 290 руб.
2 576 860 - 5 671 800 руб.
3 588 000 - 5 752 500 руб.
2 822 400 - 6 714 000 руб.
0 руб.
4 710 000 - 9 041 320 руб.
2 317 900 - 3 052 799 руб.
3 237 000 - 5 249 700 руб.
0 руб.