Однокомнатные квартиры в новостройках Москвы и Московской области
6 837 000 - 23 591 400 руб.
4 811 400 - 13 941 600 руб.
7 112 092 - 40 409 121 руб.
10 287 340 - 29 893 249 руб.
6 291 717 - 25 396 800 руб.
6 982 500 - 20 447 115 руб.
ЖК "Neva Towers"
Renaissance Development
25 863 391 - 70 484 038 руб.
4 991 000 - 14 006 300 руб.
6 800 034 - 9 299 978 руб.
6 881 600 - 15 240 265 руб.
0 руб.
0 руб.
0 руб.
7 379 741 - 20 749 226 руб.
6 539 520 - 23 570 160 руб.
0 руб.
24 827 000 - 367 320 801 руб.
0 руб.