Новостройки в Балашиха
3 200 000 руб.
2 999 999 - 6 839 997 руб.
3 055 108 - 11 638 099 руб.
2 220 750 - 9 508 100 руб.
0 руб.
0 руб.
2 622 400 - 3 699 999 руб.
6 620 360 - 11 989 980 руб.
0 руб.
4 866 345 - 14 606 680 руб.
0 руб.
0 руб.
3 389 694 - 6 142 874 руб.
2 850 480 - 4 889 174 руб.
3 149 094 - 6 688 776 руб.
3 292 800 - 10 036 320 руб.
0 руб.
1 937 600 - 4 965 240 руб.