Новостройки в Балашихинском районе
3 200 000 руб.
3 051 601 - 4 534 937 руб.
2 999 999 - 6 839 997 руб.
3 055 108 - 11 638 099 руб.
2 220 750 - 9 508 100 руб.
0 руб.
0 руб.
2 000 790 - 5 947 834 руб.
5 500 044 - 11 500 089 руб.
2 699 984 - 6 750 038 руб.
2 622 400 - 3 699 999 руб.
4 372 096 - 4 403 666 руб.
2 867 830 - 5 119 400 руб.
6 620 360 - 11 989 980 руб.
0 руб.
3 899 999 - 8 499 983 руб.
4 866 345 - 14 606 680 руб.
0 руб.