Новостройки у метро Бульвар Дмитрия Донского
2 075 920 - 5 265 000 руб.
0 руб.
2 981 648 - 5 954 200 руб.
1 409 996 - 4 311 310 руб.
2 540 700 - 7 810 300 руб.
2 611 750 - 7 678 350 руб.
3 604 500 - 4 963 500 руб.
3 173 400 - 9 386 300 руб.
2 787 000 - 4 368 000 руб.
2 349 300 - 4 581 800 руб.
3 272 317 - 6 295 560 руб.
3 259 320 - 5 100 000 руб.
2 399 995 - 3 558 500 руб.
0 руб.
0 руб.
2 499 995 - 4 350 010 руб.
1 901 340 - 7 108 175 руб.