Новостройки за 7 миллионов в Мытищинском районе
2 672 983 - 6 321 002 руб.
2 719 460 - 10 490 200 руб.
2 776 200 - 3 876 880 руб.
2 871 200 - 6 663 660 руб.
2 904 644 - 6 612 000 руб.
2 920 002 - 7 500 013 руб.
3 010 400 - 9 248 000 руб.
3 030 811 - 5 496 026 руб.
3 031 830 - 6 961 570 руб.
3 094 110 - 6 387 660 руб.
3 100 002 руб.
3 204 500 - 6 084 550 руб.
ЖК "Стрела"
Индивидуальный предприниматель Можаев Владимир Владимирович
3 418 500 - 6 062 650 руб.
3 531 380 - 5 523 000 руб.
3 542 380 руб.
3 560 400 - 8 041 000 руб.
3 666 250 - 7 342 500 руб.
3 690 000 - 9 207 000 руб.