Новостройки у метро Медведково
1 331 000 - 3 946 800 руб.
1 605 506 - 3 552 310 руб.
3 719 859 руб.
5 085 249 - 19 276 299 руб.
1 976 200 - 7 180 544 руб.
3 677 940 - 11 529 000 руб.
2 656 200 - 5 146 300 руб.
2 714 500 - 6 610 762 руб.
3 230 000 - 6 957 433 руб.
4 301 400 - 19 276 299 руб.
0 руб.
705 000 - 1 010 000 руб.
1 800 000 - 3 907 200 руб.
0 руб.
1 577 400 - 3 594 807 руб.
2 409 600 - 3 608 400 руб.
0 руб.
2 296 622 - 3 719 220 руб.