Новостройки за 8 миллионов в Подольском районе
1 884 420 - 4 240 200 руб.
1 948 000 - 5 176 000 руб.
2 051 280 - 5 929 560 руб.
2 072 310 - 4 392 640 руб.
2 301 810 - 5 750 000 руб.
2 322 400 - 8 103 240 руб.
2 349 300 - 4 581 800 руб.
2 389 500 - 5 243 791 руб.
2 399 995 - 3 558 500 руб.
2 499 995 - 4 350 010 руб.
2 511 118 - 5 632 357 руб.
ЖК "Весенний"
ARS Group (ГК "АРС")
2 721 360 - 5 116 100 руб.
2 749 775 - 3 943 800 руб.
2 787 000 - 4 368 000 руб.
2 834 800 - 6 870 240 руб.
2 981 648 - 5 954 200 руб.
2 983 500 - 4 972 800 руб.
3 173 400 - 9 386 300 руб.