Новостройки в СВАО
6 749 997 - 20 769 001 руб.
5 465 050 - 19 664 678 руб.
8 550 000 - 19 707 648 руб.
4 900 167 - 9 205 239 руб.
3 384 990 - 13 946 970 руб.
4 882 976 - 6 954 034 руб.
0 руб.
9 677 550 - 29 091 403 руб.
0 руб.
5 252 493 - 8 985 561 руб.
14 501 712 руб.
5 157 590 - 12 191 318 руб.
9 569 100 - 18 927 200 руб.
0 руб.
7 309 499 - 44 780 999 руб.
0 руб.
5 035 533 - 19 935 770 руб.
16 900 000 - 47 200 000 руб.