Новостройки в ипотеку у метро Медведково
5 085 249 - 19 276 299 руб.
2 656 200 - 5 146 300 руб.
2 714 500 - 6 610 762 руб.
3 230 000 - 6 957 433 руб.
4 301 400 - 19 276 299 руб.
1 800 000 - 3 907 200 руб.
0 руб.
0 руб.
3 560 400 - 8 041 000 руб.
3 666 250 - 7 342 500 руб.
1 906 090 - 3 727 720 руб.
2 641 300 - 5 599 999 руб.
3 859 000 - 9 687 000 руб.
7 880 000 - 10 949 700 руб.
0 руб.
2 608 290 - 5 503 008 руб.
1 898 925 - 4 704 000 руб.
ЖК "Посад премьер"
Ипотечный жилищный фонд
2 554 500 - 9 340 000 руб.