Новостройки СЗАО бизнес-класса
5 328 600 - 21 141 600 руб.
4 684 635 - 22 314 421 руб.
3 813 000 - 33 635 100 руб.
10 477 696 - 35 074 190 руб.
12 350 870 - 46 696 439 руб.
11 489 601 - 18 999 974 руб.
5 299 986 - 8 833 404 руб.
6 366 420 - 21 058 920 руб.
0 руб.
8 500 009 - 9 869 678 руб.
8 354 500 - 26 356 800 руб.
10 355 800 - 24 076 404 руб.
7 041 820 - 21 162 500 руб.
10 959 225 - 80 647 131 руб.
10 100 000 - 21 497 199 руб.
0 руб.
4 947 696 - 22 663 872 руб.
ЖК "Wellton Towers" (Веллтон Тауэрс)
Крост Недвижимость
5 760 000 - 23 263 501 руб.