Новостройки с отделкой в Москве и Московской области
4 399 995 - 11 593 801 руб.
1 993 344 - 4 879 205 руб.
4 290 000 - 6 726 000 руб.
2 576 860 - 5 671 800 руб.
51 999 976 руб.
3 990 012 - 6 100 020 руб.
ЖК "Фламандия" (Эко вилладж; Eco Village)
Гуд Вуд (Good Wood)
2 813 616 - 3 335 904 руб.
3 638 000 - 6 431 300 руб.
2 218 580 - 6 373 944 руб.
2 490 000 - 6 205 446 руб.
0 руб.
0 руб.
8 500 009 - 9 869 678 руб.
8 354 500 - 26 356 800 руб.
0 руб.
ЖК "Истрово"
Роскомстрой Недвижимость
0 руб.
0 руб.
2 254 560 - 6 138 720 руб.